

詳細介紹
| 品牌 | FAITHFUL/菲斯福 | 價格區間 | 面議 |
|---|---|---|---|
| 儀器種類 | 真空烘箱 | 產地類別 | 國產 |
| 應用領域 | 醫療衛生,食品/農產品,生物產業,農林牧漁,制藥/生物制藥 |
專為干燥熱敏性、易分解、易氧化的物質設計,可惰性氣體充入。
產品特點:
1.升級型四壁加熱方式,隔板溫度傳導速度快,提高實驗效率。
2.標配充氣端口,采用整體成型耐高溫硅膠密封條,密封性好。
3.自適應防爆玻璃內門,外層觀察窗為鋼化玻璃,產品安全性好。
4.采用新型緊固型把手,開關門方便。
5.標配德國威卡指針壓力表精度等級1.6。
6.真空泵需手動控制。
主要技術參數:
型號 | DZ-2BCⅡ(一體機) | DZ-3BCⅡ(一體機) | DZ-4BCⅡ(一體機) | |||
加熱方式 | 減壓、四壁加熱傳導 | |||||
性能 | 使用溫度范圍 | RT+10-250℃ | ||||
使用真空度范圍 | <133Pa | |||||
溫度分辨率 | 0.1℃ | |||||
溫度波動度 | ±1℃ | |||||
升溫時間 | 100分鐘 | 120分鐘 | 120分鐘 | |||
結構 | 工作室 | 優質法紋不銹鋼板 | ||||
外殼 | 冷軋鋼板,表面靜電噴涂 | |||||
保溫層 | 優質硅酸鋁棉(帶CE認證) | |||||
加熱器 | 不銹鋼電熱管 | |||||
觀察窗 | 高品質鋼化玻璃 | |||||
真空表 | 指針式,精度等級1.6 | |||||
接管口直徑 | 10mm | |||||
真空泵 | 2L | 4L | 4L | |||
額定功率 | 1.9kW | 2.5kW | 3.5kW | |||
控制器 | 溫度控制方式 | 雙溫段智能PID | ||||
溫度設定方式 | 輕觸型按鍵設定 | |||||
溫度表示方式 | 測定溫度:四位數碼管上排顯示;設置溫度:四位數碼管下排顯示 | |||||
定時器 | 0-9999分(帶定時等待功能) | |||||
運行功能 | 定值運行,定時運行,自動停止 | |||||
附加功能 | 傳感器偏差修正,溫度過沖自整定,內部參數鎖定,斷電參數記憶 | |||||
傳感器 | pt100 | |||||
安全裝置 | 超溫聲光報警 | |||||
規格 | 工作室(寬*深*高mm) | 415*370*340 | 450*450*450 | 550*600*650 | ||
外形(寬*深*高mm) | 560*540*1280 | 640*590*1380 | 740*740*1600 | |||
外包裝(寬*深*高mm) | 765*670*1570 | 800*750*1680 | 900*900*1880 | |||
內容積 | 52L | 91L | 214.5L | |||
隔板層數 | 6 | 7 | 8 | |||
隔板承重 | 15kg | |||||
隔板間距 | 40mm | 50mm | 70mm | |||
電源(50/60HZ)額定電流 | AC220V/6.3A | AC220V/9.1A | AC220V/13.6A | |||
凈重/毛重(kg) | 150/180 | 210/240 | 270/305 | |||
附屬品 | 隔板 | 2 | ||||
隔板架 | 4 | |||||
可增加配置 | 硅膠連接管、304/316不銹鋼工作室及隔板 | |||||
產品咨詢

微信公眾號

移動端瀏覽